Main Event Anniversary 09-04-2017 – poker room Namur
Nom du tournoi | Anniversary Main Event | |||
Date | 09-04-17 | |||
Total Price | € 21.996 | |||
Nombre joueurs | 324 | |||
Résultats | ||||
Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
1er | Djenidi Taïb | FRA | 3.920 € | |
2ème | Ramaekers Xavier | BEL | 2.746 € | |
3ème | Neyman Patrick | BEL | 2.744 € | |
4ème | Guner Meric | BEL | 2.744 € | |
5ème | Perez Luiz | FRA | 1.276 € | |
6ème | Pierre Thomée | BEL | 990 € | |
7ème | Baurant Antoine | BEL | 770 € | |
8ème | Eric Chevalot | FRA | 550 € | |
9ème | Vandenbooshe Vincent | FRA | 418 € | |
10ème | Patrizio Milioto | ITA | 352 € | |
11ème | Julien Marques Bandeira | BEL | 352 € | |
12ème | Latinne Tanguy | FRA | 352 € | |
13ème | Descamps Joffrey | FRA | 277 € | |
14ème | Gambetti Peguy | Fra | 277 € | |
15ème | Pavlov Maksim | RUS | 277 € | |
16ème | Di Fazio Nicolas | Bel | 277 € | |
17ème | Lardy Tony | Fra | 209 € | |
18ème | Sen Taha | FRA | 209 € | |
19ème | Haubert Loïc | FRA | 209 € | |
20ème | Thiry Jean-Jacques | BEL | 209 € | |
21er | Libert pascal | BEL | 209 € | |
22ème | Gallucci Benoit | BEL | 209 € | |
23ème | Verhoeven Maverick | BEL | 209 € | |
24ème | Haube Sylvain | BEL | 209 € | |
25ème | Richard Lucas | FRA | 154 € | |
26ème | Sterken Ronnie | NL | 154 € | |
27ème | Stancampiano Salvatore | BEL | 154 € | |
28ème | Cannata Salvatore | BEL | 154 € | |
29ème | Verreux Boris | BEL | 154 € | |
30ème | Scelfo Michaël | BEL | 154 € | |
31er | De Sousa Carvalho Joao | POR | 154 € | |
32ème | Destinée Alicia | BEL | 154 € | |
33ème | Trivini Julien | FRA | 110 € | |
34ème | Ducarme Nicolas | BEL | 110 € | |
35ème | Tavarez Alberto Guedez | POR | 110 € | |
36ème | Gambier Pascal | FRA | 110 € | |
37ème | Meise Julien | BEL | 110 € | |
38ème | Stephan Perings | BEL | 110 € | |
39ème | Blockhouse Carole | BEL | 55 € | |
40ème | François Wallerand | Fra | 55 € |
Total Price: 21996
Nombre joueurs: 324
ITM: 40
Category: Avril 17, Namur, Special Event