27-08-2017 – Freeroll- poker room Namur
Price Freeroll 3,000€ Ajoutés | |||
1er | Khizyrbakiev Zakirjan | Package WSOP Rozvadov | 1.350 € |
2ème | Berdoyes Steve | Package Sunday million Rozvadov | 360 |
3ème | Quewet Joseph | Package Sunday million Rozvadov | 360 |
4ème | El Ouadghiri Lafchouch Mohammed | Package Sunday million Rozvadov | 360 |
5ème | Van Bommel Richard | Package Sunday million Rozvadov | 360 |
6ème | Colson Martine | Note Book Archos + Sat 22€ | 350 |
7ème | Vasic Milan | BIG 100K + Garde carte | 120 |
8ème | Noel Arne | BIG 100K + Garde carte | 120 |
9ème | Feynants Gregory | BIG 100K | 100 |
10ème | Traina Jonathan | BIG 100K | 100 |
11ème | Parent Firmin | Monster | 50 |
12ème | Bounouadar Mohsen | Monster | 50 |
13ème | Ulian Pierre Antoine | Monster | 50 |
14ème | Motte Frederic | Sat 22€ | 22 |
15ème | Hauquier Nicolas | Sat 22€ | 22 |
16ème | Bodart Martin | Sat 22€ | 22 |
17ème | Polveche Arnaud | Sat 22€ | 22 |
18ème | Dewilde Christian | Sat 22€ | 22 |
19ème | Da Costa Lopes Dos Santos Alexandrina | Sat 22€ | 22 |
20ème | Massaux Fabian | Sat 22€ | 22 |
21er | Schrijvers raphaël | Sat 10€ | 10 |
22ème | Fongaro Pierre Emmanuel | Sat 10€ | 10 |
23ème | Gerard Jean Luc | Sat 10€ | 10 |
24ème | Rumeo Vincenzo | Sat 10€ | 10 |
25ème | Seghers Yves | Sat 10€ | 10 |
26ème | Massaux Dominique | Sat 10€ | 10 |
27ème | Ruelle Jerome | Sat 10€ | 10 |
28ème | Nicolas Thierry | Sat 10€ | 10 |
29ème | Rachiki Rabie | Sat 10€ | 10 |
30ème | Riminucci Philippe | Sat 10€ | 10 |
price pool : 3985
Nombre joueurs: 384
ITM: 30
Category: Août 2017, Namur, Regular Event