19-06-2019 -Crazy 80K 2000€ Garantis
Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
1er | Lasselin Ronald | BEL | 544 € | |
2ème | Haddou Tijani | LUX | 543 € | |
3ème | Pietquin Kevin | BEL | 324 € | |
4ème | Tirtiaux Dominique | BEL | 216 € | |
5ème | Coetsiers Michael | BEL | 157 € | |
6ème | Strazzeri Luca | BEL | 137 € | |
7ème | Martello Franco | BEL | 40 € |
Prize pool : 1961
Nombre joueurs: 57
ITM: 7
Category: Juin 19, Namur, Regular Event