14-04-2019 – Main Event Anniversary 12th
Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
1er | Maso David | BEL | 3.010 € | |
2ème | Godeyne Nicky | BEL | 3.010 € | |
3ème | Sekkai Rachid | FRA | 3.010 € | |
4ème | Phelan Justin | CAN | 1.322 € | |
5éme | Guner Meric | BEL | 781 € | |
6ème | Nafaoui Ali | BEL | 560 € | |
7ème | Lauria Alessandro | BEL | 425 € | |
8ème | Nagel Fabien | FRA | 306 € | |
9ème | Antuna Anthony | BEL | 212 € | |
10ème | Bitar Yassin | BEL | 212 € | |
11ème | Goffin Laurent | BEL | 212 € | |
12ème | Pierre Charlie | FRA | 212 € | |
13ème | Gianfreda Giuseppe | BEL | 178 € | |
14ème | Joachim Catherine | BEL | 178 € | |
15ème | Gianfreda Santino | BEL | 178 € | |
16ème | Cogo Fehmi | BEL | 178 € | |
17ème | Frances Christine | FRA | 144 € | |
18ème | Van Eeckhoudt Laurent | BEL | 144 € | |
19ème | Mathot John | BEL | 144 € | |
20ème | Zignale Nino | BEL | 144 € | |
21er | Lecocq Aurelien | BEL | 144 € | |
22ème | Vilers Fabian | BEL | 144 € | |
23ème | Pillez Jerome | BEL | 144 € | |
24ème | Henriette Sebastien | FRA | 144 € | |
25ème | Giuliani Urbano | BEL | 127 € | |
26ème | Khomutov Mykola | BEL | 127 € | |
27ème | Vandervost Alain | BEL | 127 € | |
28ème | Alem Noah | FRA | 127 € | |
29ème | Igot Anthony | BEL | 127 € | |
30ème | Zeep Nathalie | BEL | 127 € | |
31er | Agon Jerome | FRA | 127 € | |
32ème | Chiper Gabriel | ROM | 127 € | |
33ème | Boudart Thierry | BEL | 119 € | |
34ème | Pahaut Dylan | BEL | 119 € | |
35ème | Thirion Eric | BEL | 119 € | |
36ème | Sabani Urim | BEL | 119 € | |
37ème | De Oliveira Paulo | FRA | 119 € | |
38ème | Ingala Donovan | BEL | 119 € | |
39ème | Vandevorst Jordan | BEL | 119 € |
Prize pool : 16984
Nombre joueurs: 397
ITM: 39
Category: Avril 19, Namur