Alors qu’il ne reste plus que deux niveaux de jeu à prester, les blinds viennent de passer à 1.000-2.000.
La pression s’intensifie, nous ne sommes d’ailleurs plus que 29 en jeu !
Alors qu’il ne reste plus que deux niveaux de jeu à prester, les blinds viennent de passer à 1.000-2.000.
La pression s’intensifie, nous ne sommes d’ailleurs plus que 29 en jeu !
Dans la foulée, voici les photos de la journées.
Pour les retrouver, il vous suffit de cliquer ici pour ainsi accéder à notre galerie.
Réalisé pendant la pause, voici le second chipcount du jour, histoire pour vous d’évaluer l’évolution de vos champions à domicile:
ID | Nom | Stack |
103 | Riminucci Philippe | 254600 |
510 | Peeters René | 149050 |
210 | Poublon Michael | 116750 |
53 | Degraeve David | 110850 |
41 | Gillade Amand | 102250 |
47 | Krapchev Nikolay | 93000 |
114 | Lonfils Thierry | 89600 |
15 | Dumont André | 80350 |
101 | Wery Thomas | 75700 |
28 | Peeters Vincent | 72600 |
25 | Mardaga Morgane | 70850 |
54 | Prud’homme Jean François | 69250 |
107 | Faorlin Thomas | 66300 |
23 | Hanquet Stephane | 66000 |
410 | Cramer Dieter | 60400 |
67 | Masson Valerian | 59000 |
123 | Somers Fabrice | 59000 |
17 | Pietquin Kevin | 57000 |
11 | Poublon Johnny | 56150 |
29 | Muspratt Jean Marc | 55000 |
49 | Milova Elena | 54350 |
62 | Fettane Fahd | 49850 |
27 | Usoian Georgie | 48800 |
14 | Van Asbroeck Kevin | 46450 |
65 | Latinne Tanguy | 46200 |
26 | Van Gorp Nicolas | 45900 |
110 | Nita Nicolas | 43100 |
31 | Batteux André | 41400 |
112 | Touijar Mohammed | 39200 |
51 | Koen Albregts | 38100 |
16 | Ramu Noel | 37000 |
59 | Brichard Pierre | 35650 |
12 | Hannequart Laurent | 32950 |
45 | Buccarello Tony | 30450 |
122 | Nikkita | 30000 |
109 | Tennekoon Janaka | 29250 |
22 | Lintermans Xavier | 29000 |
42 | Schrauwen Peter | 26200 |
38 | Kempfer Logan | 23350 |
44 | Weinachter Patrick | 21250 |
102 | De Simone Carmine | 21100 |
Seconde et dernière pause de la journée !
Encore une fois bien méritée, elle préfigurera la dernière ligne droite avant l’emballage des stacks pour les survivants.
A la reprise, les 39 derniers survivants viendront défendre leurs chances de victoires aux blinds 800-1.600.
Pas de chance pour notre grand ami Roberto Spagnuolo qui nous quitte à l’instant.
Parti à tapis avec un full, il conclura vite en voyant le jeu de son adversaire que seule la quinte flush pouvait le faire perdre.
Bref, il manquait une dame de coeur…qui est apparue.
Désillusion pour cet excellent joueur qui retrouve les paddocks et qui, nous en sommes certains, reviendra plus fort encore !
Tout doucement, les débats se corsent !
Nous venons de passer à l’instant aux blinds 600-1.200, dernier niveau de jeu avant la prochaine pause et dernier niveau de 30 minutes.
Une fois la pause terminée, les niveaux de jeu passeront donc à 40 minutes et il restera un total de 3 niveaux de jeu à prester pour pouvoir prétendre revenir au day 2.
Les inscriptions sont maintenant clôturées !
Au final, ce sont 79 personnes qui se sont inscrites aujourd’hui pour 59 encore en jeu !
Petite anecdote, notre ami Fabrice Somers tient à encourager Zulte-Waregem et spécifier son faible penchant pour le Standard de Liège (qui mène actuellement 2-0).
Nous ne pouvons être tenus responsables de ces propos, nous sommes personnellement neutres et aimons tout le monde.
Information primordiale: d’ici peu, la Team Poker Belgique s’agrandira !
Pour faire simple, nous porterons le nombre de joueurs de l’équipe à 8.
Pour se faire, nous demandons aux joueurs de nous envoyer CV et lettre de motivation, le tout tourné Poker, bien évidemment, à l’adresse suivante: leandro@pokerbelgique.be.
Au total, 5 joueurs rejoindront notre équipe après analyse des candidatures. Plusieurs critères seront déterminants: disponibilité, sérieux, fair-play, résultats, expérience et votre image globale.
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 10 mai.
Les estomacs sont remplis, les esprits calmés, il est temps de reprendre le jeu.
Les blinds passent à 300-600 et le nombre de joueurs inscrits à grimpé à 76 pour 66 encore en jeu.
Et voici le chipcount réalisé à la pause:
ID | Nom | Stack |
103 | Riminucci Philippe | 122200 |
53 | Degraeve David | 84550 |
107 | Faorlin Thomas | 66250 |
23 | Hanquet Stephane | 66000 |
102 | De Simone Carmine | 56400 |
111 | Caraci Jonathan | 55900 |
41 | Gillade Amand | 55850 |
47 | Krapchev Nikolay | 50000 |
62 | Fettane Fahd | 49850 |
510 | Peeters René | 49700 |
34 | Messe Alban | 49000 |
27 | Usoian Georgie | 48800 |
410 | Cramer Dieter | 47150 |
15 | Dumont André | 46450 |
110 | Nita Nicolas | 46450 |
65 | Latinne Tanguy | 46200 |
51 | Koen Albregts | 45800 |
1010 | Furia Nicolino | 43350 |
14 | Van Asbroeck Kevin | 41050 |
112 | Touijar Mohammed | 39200 |
28 | Peeters Vincent | 37400 |
11 | Poublon Johnny | 37350 |
59 | Brichard Pierre | 36950 |
42 | Schrauwen Peter | 36700 |
67 | Masson Valerian | 35750 |
26 | Van Gorp Nicolas | 35700 |
31 | Batteux André | 35450 |
310 | Ventura Giovanni | 34850 |
25 | Mardaga Morgane | 33500 |
210 | Poublon Michael | 32350 |
610 | Allalouf Benjamin | 32150 |
104 | Thibert Laetitia | 31000 |
63 | Covyn Danny | 30000 |
116 | Lasselin Roy | 30000 |
117 | Vaillant Loic | 30000 |
44 | Weinachter Patrick | 29950 |
54 | Prud’homme Jean François | 28850 |
49 | Milova Elena | 28350 |
109 | Tennekoon Janaka | 28150 |
24 | Hanquet Jean Patrick | 27350 |
114 | Lonfils Thierry | 27300 |
101 | Wery Thomas | 26400 |
22 | Lintermans Xavier | 25900 |
21 | Lemaire Gerard | 24700 |
29 | Muspratt Jean Marc | 24500 |
106 | Dujardin Serge | 24450 |
12 | Hannequart Laurent | 24300 |
38 | Kempfer Logan | 23350 |
113 | Spagnuolo Roberto | 23000 |
18 | Stevens Hugues | 22350 |
17 | Pietquin Kevin | 20000 |
16 | Ramu Noel | 19800 |
68 | Libert Pascal | 19750 |
39 | Ansiaux Kevin | 19200 |
45 | Buccarello Tony | 19200 |
19 | Demant Johann | 18950 |
13 | Brak Eline | 18550 |
105 | Siroul Frederic | 14950 |
55 | Fabry Thomas | 10350 |
43 | Stelmes Christian | 9400 |
69 | Grosemans Yannick | 8650 |
108 | Lenoir Marc Anthony | 7750 |
61 | Seck Tom | 6500 |
36 | Rotsart Marc | 4350 |
Poker Belgique s’inscrit dans la protection des joueurs de la commission des jeux.
En cas de difficulté :