La partie est lancée !
Les joueurs sont aux tables et la partie reprend ses droits aux blinds 1.500-3.000 !
Shuffle up and deal !
La partie est lancée !
Les joueurs sont aux tables et la partie reprend ses droits aux blinds 1.500-3.000 !
Shuffle up and deal !
Aube du Day 2, retour aux tables et objectif connu: décrocher la première place et les 1.285€ qui y sont associés !
Au total, ce sont 34 joueurs qui reviendront pour tenter d’atteindre ce but et, pour les conseiller, citons donc un spécialiste en victoire: le Français David Douillet qui disait:
« Pour atteindre l’objectif final, je me concentre d’abord sur la préparation ! »
Il ne s’agit pas là d’une réplique issue d’une publicité post-carrière pour une quelconque marque de café préfaçant les matinées de ce champion. Néanmoins, il semble bel et bien logique, dans le cheminement du joueur de poker, de profiter d’un délicieux nectar caféiné pour se préparer à la dernière ligne droite.
Entre repos, repas et hydratation, rien ne doit être laissé au hasard pour ceux et celles qui désirent décrocher la victoire !
Pour le moment, c’est Philippe Riminucci qui domine les débats avec un superbe stack de 441.000 jetons ! Il aura donc pris le meilleur des 151 participants de départ et devra faire preuve de régularité lors de ce Day 2. Il est secondé par Pascal Morsa et ses 307.000 jetons et, sur la troisième marche du podium, Vincenzo Rumeo qui possède 294.500 chips.
Espérons pour eux que leur préparation fût idéale car la course à la victoire sera longue !
La journée vient de toucher à sa fin, en tout ce sont personnes qui rejoindront les 18 qualifiés du Day 1A.
Ci-dessous, vous retrouverez le chipcount global des deux jour 1 ainsi que le seat draw pour demain où nous nous donnons rendez-vous sur le coup de midi !
Riminucci Philippe |
441000 |
Morsa Pascal | 307000 |
Rumeo Vincenzo | 294500 |
Somers Fabrice | 263000 |
Charneux Christopher | 203500 |
Elsen Chris | 200500 |
Poublon Michael | 189500 |
Milova Elena | 189500 |
Peeters René | 157000 |
Nolis Michel | 154500 |
verbanen lionel | 150500 |
Krapchev Nikolay | 150000 |
Prud’homme Jean François | 147500 |
Stelmes Christian | 135500 |
Bodart Jonathan | 131500 |
Schrauwen Peter | 129500 |
Masson Valerian | 116000 |
Gillade Amand | 113500 |
Puttemans Tim | 113000 |
Pietquin Kevin | 112000 |
Hanquet Stephane | 106000 |
Degraeve David | 105500 |
Percio Fabio | 82000 |
Weinachter Patrick | 81000 |
Mokataa Houssein | 81000 |
Wery Thomas | 70000 |
Mardaga Morgane | 66500 |
Luzzardi Rinaldo | 63000 |
Nita Nicolas | 59000 |
De Simone Carmine | 51500 |
Deveux Stephanie | 49000 |
Merpoel Cyril | 48000 |
Van Eeckhout Pamela | 33000 |
Touijar Mohammed | 17000 |
Bientôt, les survivants emballeront leurs jetons !
Nous entamons dès à présent le dernier niveau de cette longue journée: 1.200-2.400.
Il reste exactement 24 joueurs avant de commencer ce dernier niveau !
Dernier chipcount de la journée avant le listing des survivants.
Réalisé à la pause, en voici le détail:
Acoudad Zakaria |
170000 |
roman gregory | 111600 |
Level Maxime | 105000 |
Dikaios Antoine | 104700 |
Honai Pascal | 104000 |
Puttemans Tim | 94700 |
Charneux Christopher | 94000 |
Fettane Fahd | 90400 |
Elsen Chris | 81300 |
Bodart Jonathan | 80000 |
Marisca Nicolas | 76800 |
Hedlund David | 75800 |
Fuks Daniel | 74100 |
verbanen lionel | 70000 |
Dedic Albin | 68000 |
Costanzo Keevin | 62600 |
Nolis Michel | 58400 |
Merpoel Cyril | 56100 |
Deveux Stephanie | 53600 |
Rumeo Vincenzo | 53100 |
Schrauwen Peter | 53000 |
Allalouf Benjamin | 50000 |
Morsa Pascal | 48200 |
Luzzardi Rinaldo | 43600 |
Van Eeckhout Pamela | 42000 |
Khalil Hochimin | 40800 |
Mokataa Houssein | 38300 |
Vanopdenbosh Olivier | 38000 |
de ro xavier | 37600 |
Percio Fabio | 36000 |
Em Aissati Adil | 28100 |
Dumont André | 28000 |
Azouagh Mohammed | 27300 |
Rotsart Marc | 26800 |
Stelmes Christian | 17400 |
Snyers Nathalie | 14000 |
caruana fabrice | 12800 |
Herregat Vincent | 10000 |
Et voici que le jeu reprend pour sa dernière ligne droite !
Au passage, vous remarquerez que la galerie photo du jour est arrivée.
Pour la retrouver, il vous suffit de cliquer ici.
Dernière pause de la journée…anticipant la dernière ligne droite !
Il reste tout juste 40 personnes en jeu et trois niveaux à prester !
20 minutes pour souffler et on reprend de plus belle !
Notre équipe s’est coupée en quatre pour très vite calculer le prize pool.
Sans plus trainer, en voici le détail:
Price Pool Main Event FPB 4 | ||
151 Joueurs | ||
price Pool de 5587 € | ||
Total | 5.587,00 € | |
Place | % prix | Montant |
1er | 23 | 1.285 € |
2ème | 17 | 950 € |
3ème | 13,2 | 737 € |
4ème | 10,1 | 564 € |
5ème | 7 | 391 € |
6ème | 5,5 | 307 € |
7ème | 4,2 | 235 € |
8ème | 3,3 | 184 € |
9ème | 2,5 | 140 € |
10ème | 2,1 | 117 € |
11ème | 1,7 | 95 € |
12ème | 1,7 | 95 € |
13ème | 1,45 | 81 € |
14ème | 1,45 | 81 € |
15ème | 1,45 | 81 € |
16ème | 1,45 | 81 € |
17ème | 1,45 | 81 € |
18ème | 1,45 | 81 € |
Total | 100 | 5.587,00 € |
Et les inscriptions…sont closes !
Chiffre du jour 72, celui d’hier 79, total 151 personnes !
Le chipcount est en cours de calcul.
A l’heure où nous écrivons ces lignes il ne reste plus que 48 personnes en jeu pour des blinds de 500-1.000 et une moyenne se portant à 45.000 jetons.
A une trentaine de minutes de la fin des inscriptions, le nombre de participants est monté à 69.
Une fois la dernière limite atteinte, notre équipe calculera très vite le prize pool et son détail.
Actuellement, 57 joueurs sont encore en jeu pour une moyenne de 36.000 jetons.
Poker Belgique s’inscrit dans la protection des joueurs de la commission des jeux.
En cas de difficulté :