Une histoire plus que classique: AK chez Kamil, JJ chez son adversaire et le croupier ne trouve que des petites cartes… Kamil passe ainsi de 300k à 60k. Il va falloir ramer avec 30 minutes restantes au Level 16 – 4k/8k/1k avec 94 restants sur 574 entrées. La moyenne est à 244k et 63 joueurs entreront dans l’argent aujourd’hui.
Farid power !
Notre ami Farid vient nous voir au coin presse: il est « On fire » ! Son stack est monté à 340.000 !
Pour l’histoire: une short envoie tapis à 43.000 avec
Un roi sur le board plus tard, un petit stress de Farid quant à un tirage en pique et voici notre ami qui bust une joueuse et calme le big stack de la table !
Une seule question: c’est qui le patron ? C’est Farid pardi !
Rois des sides !
Anecdote des plus importantes: nous avons gagné les deux sides hier !
Le Omaha a été remporté par notre ami Eric Lescot (sur un deal) et le 30.000€ garanti par notre ami Martin Laurent.
Ci-dessous les résultats complets:
Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld | Deal |
1 | Martin | Laurent | Belgium | €6.027 | €3.994 |
2 | Hegemann | Johannes | Germany | €4.058 | €3.730 |
3 | Knížat | Róbert | Slovakia | €2.861 | €3.223 |
4 | CHICKEN HUNTER | Germany | €2.320 | €3.139 | |
5 | Staszczak | Bartlomiej | Germany | €1.835 | €3.016 |
6 | Schröck | Björn | Germany | €1.394 | |
7 | Taepper | Christian | Germany | €1.017 | |
8 | Zonnnk! | Germany | €744 | ||
9 | Ritzinger | Andreas | Germany | €616 | |
10 | Salomasov | Igor | Russian Federation | €522 | |
11 | Hermans | Ivo Frans | Belgium | €522 | |
12 | Pirotte | Tony | Belgium | €465 | |
13 | Hoffmann | Georg | Germany | €465 | |
14 | Englebert | Bruno | Belgium | €422 | |
15 | Couck | Guido | Belgium | €422 | |
16 | Petek | Benjamin | Germany | €379 | |
17 | De Wever | Raf | Belgium | €379 | |
18 | De Mari | Wolfgang | Germany | €336 | |
19 | Imdahl | Ralf | Germany | €336 | |
20 | Barth | Carsten | Germany | €336 | |
21 | Dolák | David | Czech Republic | €308 | |
22 | Poole | David | Germany | €308 | |
23 | Saizu | Claudiu-Ovidiu | Romania | €308 | |
24 | Lixon | Steve André | Belgium | €279 | |
25 | De Cooman | Koen | Belgium | €279 | |
26 | Habtemichael | Sabrin | Germany | €279 | |
27 | Markvart | Michal | Czech Republic | €279 | |
28 | Franz Robert | Germany | €251 | ||
29 | Blaubär | Germany | €251 | ||
30 | Nattke | Ralf | Germany | €251 | |
31 | JULEZ | Germany | €251 |
Rang | Name | Vorname | Preisgeld | Deal |
1 | HERMY | €2.821 | €2.414 | |
2 | Lescot | Eric Jean G | €2.006 | €2.414 |
3 | Schneider | Michael | €1.313 | |
4 | Obrtlík | Robert | €1.011 | |
5 | Massenhauser | Martin | €800 | |
6 | FRANK17 | €626 | ||
7 | Lotter | Walter | €492 | |
8 | Seballo Faldalarga | €385 | ||
9 | Tien | Thai Minh | €292 | |
10 | Ben Verhaegen | Wim | €257 | |
11 | Can | Matias | €257 |
|
Pas de clémence !
Ce n’était probablement pas le week-end de notre ami Clément Colasse !
Bataillant difficilement pour atteindre le Day 2, il sera revenu short ce matin.
Choisissant prudemment sa main, il enverra tout au centre avec
Il lui restera bien quelques jetons après ce coup, mais pas assez que pour tenter quoi que ce soit.
Fin de parcours pour notre ami.
Notre article quotidien sur Pokernews !
Comme de coutume, Pokernews nous fait le plaisir de parler de nous.
Vous pouvez retrouver leur excellent article en cliquant simplement ici.
Au passage, le premier niveau (pas encore terminé, il reste 15 minutes) est assez meurtrier (comme d elogique) puisque nous enregistrons déjà 15 départ !
Seconde sortie belge !
Duytschaever Jeoffrey nous quitte !
Sa mauvaise histoire commence avec
Floppant sa seconde paire avec
La turn
« In cards we trust ! »
Les jetons sont aux tables, les joueurs à l’entrée de la Poker Room, le floor est au micro, tout semble prêt pour le sprint final !
Il ne reste plus qu’à se lancer dans l’aventure et faire fructifier ses jetons !
Nous croyons aux cartes: il est temps de jouer l’air de la grand-messe pour aller toucher les cieux !
On reprend à 2.500-5.000-500 et le micro nous souffle aux oreilles son « Shuffle up and deal » !
C’est parti pour le show !