« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu qu’en une année de conversation. »
Platon
Ce dimanche, il sera plus que temps d’en apprendre beaucoup sur nous même en passant et dépassant les nombreuses heures de jeu qui séparent nos survivants des ITM et ensuite de la table finale.
Et si nous aimons le jeu pour essence, il nous faudra l’aimer aujourd’hui pour ses récompenses et donc penser à se rémunérer en terminant le plus loin possible !
Le Day 1C ne fut pas grandiose pour nos couleurs et nous ne relevons que 5 malheureux survivants dont le leader n’est autre que Filip Vanaken dont les 359.000 jetons semblent tracer une route bien logique vers les ITM.
Ce dernier est suivi par notre ami Fabrice Somers avec 348.000 jetons. L’heure est pour lui arrivée de mettre au même niveau de qualité ses compétences et ses résultats, en arrachant, pourquoi pas, une table finale…
On bouclera le podium franco-belge avec notre ami Daniel Ferrand et ses 267.000 jetons. Hier, il nous aura tout résumé en déclarant « devoir éviter la punition ». En effet, rien n’est encore acquis dans ce monde volatile qu’est celui du gamble et du jeu. Chaque destin ne tient parfois qu’à quelques out…
Ci-dessous, toutes les infos à retenir: résultats du Day 1C, seatdraw du Day2, Payout et chipcount des jours 1:
100.000 EUR GTD Poker Belgique Masters Main Event Day 1c | ||||
Entries | 180 | |||
Re-entries | 40 | |||
Total | 220 | |||
Left | 56 | |||
Lastname | Firstname | Nickname | Country | Qualifier |
Venus | Sascha Thorsten | Germany | 531000 | |
Sahin | Ömer | Germany | 429500 | |
Mix | Frank | Germany | 389500 | |
Bujok | Szymon | Poland | 382500 | |
Garfield | Czech Republic | 370000 | ||
Vanaken | Filip | Belgium | 359000 | |
Somers | Fabrice | Belgium | 348000 | |
Muller31 | United States | 304500 | ||
Kastenhuber | Thomas Kurt | Germany | 298000 | |
Kretschmer | OLiver | Germany | 273500 | |
Lenz | Robert | Austria | 272000 | |
Ferrand | Daniel | France | 267000 | |
László | Alexandru | Romania | 264500 | |
Schwartz | Dominique | Switzerland | 263500 | |
Bertenburg | Thomas | Germany | 261500 | |
Sibione | Pietro | Italy | 256000 | |
Lenz | Jan | Germany | 250000 | |
Marinov | Severin | Germany | 248500 | |
Gregor | Jeffrey | Germany | 243500 | |
yum yum | Germany | 230000 | ||
Jamil | Germany | 230000 | ||
Wagner | Patrick | Germany | 222000 | |
Flash Dance | Germany | 220000 | ||
BEWOLF | Germany | 217000 | ||
Kohl | Sebastian | Germany | 213500 | |
Gondrom | Andreas Thomas | Germany | 212000 | |
Reichel | Frank Ronald | Germany | 198500 | |
Igelspacher | Christian | Germany | 196000 | |
Najman | Jirí | Czech Republic | 185500 | |
Graaf | Wulf-Tobias | Germany | 185000 | |
Geyer | Ramona | Germany | 179000 | |
Gwizdala | Krzysztof | Germany | 177000 | |
Wien | Jürgen | Germany | 173000 | |
Gairing | Stephan | Germany | 154000 | |
Quinby | Germany | 151500 | ||
Jandeborne | Janumarie | Belgium | 141500 | |
Mélin | Dimitri | Belgium | 127500 | |
Rahim | Albania | 125000 | ||
Dezius | Jürgen | Germany | 124500 | |
Źur | Kacper | Poland | 121500 | |
Dr. Stoy | Germany | 121000 | ||
Seiler | Hans Jörg | Austria | 116500 | |
Boritsch-Andrei | Reinhardt | Germany | 114000 | |
WASI | Austria | 104000 | ||
KCKL | Germany | 86000 | ||
Dangubic | Stefan | Montenegro | 85500 | |
Filipowski | Jakub Józef | Poland | 83500 | |
THUNDER | Germany | 79000 | ||
Pacholec | Tomasz | Poland | 72500 | |
peso7 | Slovakia | 72500 | ||
Schäfer | Rafael | Germany | 65000 | |
Sokolowski | Pawel | Poland | 64000 | |
Uhl | Marco Daniel | Germany | 54000 | |
Turrisi Pizzeria | Italy | 46500 | ||
Brems | Stefanie | Germany | 35500 | |
Riedl | Günter | Austria | 27000 |
Payouts Main-Event:
Poker Belgique Main Event | |
Buy In | 249 € |
Entries | 376 |
Re-Entries | 66 |
Total | 442 |
Prize pool | € 100.000 |
No | Prize € |
1 | 18.905 € |
2 | 12.009 € |
3 | 9.002 € |
4 | 7.285 € |
5 | 5.742 € |
6 | 4.384 € |
7 | 3.220 € |
8 | 2.367 € |
9 | 1.940 € |
10+11 | 1.630 € |
12+13 | 1.436 € |
14 – 15 | 1.290 € |
16 – 17 | 1.145 € |
18 – 20 | 999 € |
21 – 23 | 902 € |
24 – 27 | 805 € |
28 – 31 | 708 € |
32 – 39 | 621 € |
40 – 47 | 553 € |