Ils ne sont plus que 6 à pouvoir prétendre au titre de champion WSOP Europe. Voici le chipcount à 6 left :
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | Maria Ting Yu | Ho | United States | 7.830.000 | FT | 3 |
2 | Marti | Roca De Torres | Spain | 7.260.000 | FT | 6 |
3 | Gianluca | Speranza | Italy | 4.400.000 | FT | 2 |
4 | Niall | Farrell | United Kingdom | 3.025.000 | FT | 1 |
5 | Mathijs | Jonkers | Netherlands | 2.785.000 | FT | 5 |
6 | Robert | Bickley | United Kingdom | 1.085.000 | FT | 4 |
World Series of Poker Europe
Publié par Casino Kings sur vendredi 10 novembre 2017
Suivez le streaming live proposé par Rozvadov.