img_8386-1

 

Il nous aura fallu quelques minutes pour calculer le prize pool monstrueux de ce tournoi, en voici le détail en excell et en image: pricemonster2016

Il y aura au total 119 joueurs dans l’argent pour des sommes allant de 103 à 9.338€ !

Un total de 1204 inscriptions pour un
price Pool de 51507€
Total 51.507,00 €
Place % prix Montant
1er 18,13 9.338 €
2ème 12,5 6.438 €
3ème 9 4.636 €
4ème 6,9 3.554 €
5ème 4,9 2.524 €
6ème 3,45 1.777 €
7ème 2,35 1.210 €
8ème 1,65 850 €
9ème 1,34 690 €
10ème 1,04 536 €
11ème 1,04 536 €
12ème 1,04 536 €
13ème 1,04 536 €
14ème 0,74 381 €
15ème 0,74 381 €
16ème 0,74 381 €
17ème 0,54 278 €
18ème 0,54 278 €
19ème 0,54 278 €
20ème 0,54 278 €
21er 0,54 278 €
22ème 0,54 278 €
23ème 0,54 278 €
24ème 0,54 278 €
25ème 0,44 227 €
26ème 0,44 227 €
27ème 0,44 227 €
28ème 0,44 227 €
29ème 0,44 227 €
30ème 0,44 227 €
31er 0,44 227 €
32ème 0,44 227 €
33ème 0,44 227 €
34ème 0,44 227 €
35ème 0,44 227 €
36ème 0,44 227 €
37ème 0,44 227 €
38ème 0,44 227 €
39ème 0,44 227 €
40ème 0,44 227 €
41er 0,37 191 €
42ème 0,37 191 €
43ème 0,37 191 €
44ème 0,37 191 €
45ème 0,37 191 €
46ème 0,37 191 €
47ème 0,37 191 €
48ème 0,37 191 €
49ème 0,37 191 €
50ème 0,37 191 €
51er 0,37 191 €
52ème 0,37 191 €
53ème 0,37 191 €
54ème 0,37 191 €
55ème 0,37 191 €
56ème 0,37 191 €
57ème 0,32 165 €
58ème 0,32 165 €
59ème 0,32 165 €
60ème 0,32 165 €
61er 0,32 165 €
62ème 0,32 165 €
63ème 0,32 165 €
64ème 0,32 165 €
65ème 0,32 165 €
66ème 0,32 165 €
67ème 0,32 165 €
68ème 0,32 165 €
69ème 0,32 165 €
70ème 0,32 165 €
71er 0,32 165 €
72ème 0,32 165 €
73ème 0,27 139 €
74ème 0,27 139 €
75ème 0,27 139 €
76ème 0,27 139 €
77ème 0,27 139 €
78ème 0,27 139 €
79ème 0,27 139 €
80ème 0,27 139 €
81er 0,27 139 €
82ème 0,27 139 €
83ème 0,27 139 €
84ème 0,27 139 €
85ème 0,27 139 €
86ème 0,27 139 €
87ème 0,27 139 €
88ème 0,27 139 €
89ème 0,23 118 €
90ème 0,23 118 €
91er 0,23 118 €
92ème 0,23 118 €
93ème 0,23 118 €
94ème 0,23 118 €
95ème 0,23 118 €
96ème 0,23 118 €
97ème 0,23 118 €
98ème 0,23 118 €
99ème 0,23 118 €
100ème 0,23 118 €
101er 0,23 118 €
102ème 0,23 118 €
103ème 0,23 118 €
104ème 0,23 118 €
105ème 0,2 103 €
106ème 0,2 103 €
107ème 0,2 103 €
108ème 0,2 103 €
109ème 0,2 103 €
110ème 0,2 103 €
111ème 0,2 103 €
112ème 0,2 103 €
113ème 0,2 103 €
114ème 0,2 103 €
115ème 0,2 103 €
116ème 0,2 103 €
117ème 0,2 103 €
118ème 0,2 103 €
119ème 0,2 103 €
Total 100 51.507 €