Moment ô combien important dans un tournoi: voici que le prize pool et sa répartition sont enfin révélés.

Sans plus attendre, retrouvons donc le détail ci-dessous d’un prize pool au garanti légèrement dépassé:

 

Price Pool Overlay Tournament
488 joueurs uniques et 144 Re-entry
Un total de 632 inscriptions pour un 
price Pool de 25280 €
Total  25.280,00 €
Place % prix Montant
1er 20,9 5.284 €
2ème 16 4.045 €
3ème 11,88 3.003 €
4ème 8,62 2.179 €
5ème 6,3 1.593 €
6ème 4,35 1.100 €
7ème 3,3 834 €
8ème 2,55 645 €
9ème 2 506 €
10ème 1,6 404 €
11ème 1,2 303 €
12ème 1,2 303 €
13ème 0,85 215 €
14ème 0,85 215 €
15ème 0,85 215 €
16ème 0,65 164 €
17ème 0,65 164 €
18ème 0,65 164 €
19ème 0,65 164 €
20ème 0,65 164 €
21er 0,52 131 €
22ème 0,52 131 €
23ème 0,52 131 €
24ème 0,52 131 €
25ème 0,52 131 €
26ème 0,52 131 €
27ème 0,52 131 €
28ème 0,52 131 €
29ème 0,52 131 €
30ème 0,52 131 €
31er 0,42 106 €
32ème 0,42 106 €
33ème 0,42 106 €
34ème 0,42 106 €
35ème 0,42 106 €
36ème 0,42 106 €
37ème 0,42 106 €
38ème 0,42 106 €
39ème 0,42 106 €
40ème 0,42 106 €
41er 0,35 88 €
42ème 0,35 88 €
43ème 0,35 88 €
44ème 0,35 88 €
45ème 0,35 88 €
46ème 0,35 88 €
47ème 0,35 88 €
48ème 0,35 88 €
49ème 0,35 88 €
50ème 0,35 88 €
51er 0,35 88 €
52ème 0,35 88 €
53ème 0,35 88 €
54ème 0,35 88 €
Total 100 25.280,00 €